Nhu cầu tuyển dụng công nhân không có bằng cấp chiếm tỷ lệ cao
24-10-2024 10:10Theo Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm, có những ngành thiếu nhân lực nghiêm trọng, điển hình là lao động phổ thông và thực phẩm - đồ uống, trong khi một số ngành không có nhu cầu tuyển dụng nhân sự nào.
Ngày 8.10, theo thống kê của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM (thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) có 10.097 vị trí việc làm được đăng tuyển trên website của đơn vị trong 9 tháng đầu năm.
Trong đó, đứng đầu về nhu cầu tuyển dụng là lao động phổ thông với 5.686 vị trí (chiếm 56,31% tổng số). Ngành da giày - may mặc đứng thứ hai với 1.012 vị trí (chiếm 11,48%), tiếp theo là ngành thực phẩm - đồ uống với 1.124 vị trí tuyển dụng (chiếm 11,13%).
Ngoài ra, hầu hết các ngành đăng tuyển trên website của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM chỉ có nhu cầu tuyển dụng ở mức thấp, và có 2 ngành hiện không có nhu cầu tuyển dụng nào, đó là: giáo dục chính trị, triết học; nông - lâm nghiệp và thủy sản.
Trong khi đó, có 8.813 người lao động tìm việc, phân bổ đều ở nhiều ngành nghề. Một số ngành cũng có nhu cầu tìm việc cao như dịch vụ với 442 người (chiếm 5,02%), ngành kinh tế với 452 người (chiếm 5,13%), và ngành kỹ thuật - cơ khí với 612 người (chiếm 6,94%). Xem bảng thống kê dưới đây:
STT | Ngành nghề | Người tìm việc | Việc tìm người | ||
Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | ||
1 | Báo chí và thông tin | 192 | 2,18% | 18 | 0,18% |
2 | Chế tạo, chế biến | 206 | 2,34% | 132 | 1,31% |
3 | Công nghệ thông tin | 94 | 1,07% | 87 | 0,86% |
4 | Da giầy, may mặc | 1.012 | 11,48% | 1.289 | 12,77% |
5 | Địa lý, đất đai | 106 | 1,20% | 20 | 0,20% |
6 | Dịch vụ | 442 | 5,02% | 74 | 0,73% |
7 | Điện, điện tử | 183 | 2,08% | 52 | 0,52% |
8 | Giáo dục chính trị, triết học | 16 | 0,18% | 0 | 0% |
9 | Hóa chất, sinh học | 72 | 0,82% | 37 | 0,37% |
10 | Kế toán, kiểm toán | 366 | 4,15% | 44 | 0,44% |
11 | Khách sạn, du lịch và dịch vụ | 167 | 1,89% | 39 | 0,39% |
12 | Kinh doanh và quản lý | 372 | 4,22% | 512 | 5,07% |
13 | Kinh tế | 452 | 5,13% | 28 | 0,28% |
14 | Kỹ thuật, cơ khí | 612 | 6,94% | 432 | 4,28% |
15 | Lao động phổ thông | 2.710 | 30,75% | 5.686 | 56,31% |
16 | Luật | 76 | 0,86% | 26 | 0,26% |
17 | Ngôn ngữ, phiên dịch | 130 | 1,48% | 43 | 0,43% |
18 | Nông, lâm và thủy sản | 7 | 0,08% | 0 | 0% |
19 | Quản trị, văn phòng | 263 | 2,98% | 205 | 2,03% |
20 | Sư phạm, giáo dục | 28 | 0,32% | 8 | 0,08% |
21 | Tài chính, chứng khoán, bất động sản | 306 | 3,47% | 52 | 0,52% |
22 | Tài nguyên, môi trường | 98 | 1,11% | 28 | 0,28% |
23 | Thực phẩm, đồ uống | 405 | 4,60% | 1.124 | 11,13% |
24 | Văn hóa, xã hội | 56 | 0,64% | 8 | 0,08% |
25 | Vận tải | 227 | 2,58% | 46 | 0,46% |
26 | Xây dựng và kiến trúc | 198 | 2,25% | 84 | 0,83% |
27 | Y tế, sức khỏe | 17 | 0,19% | 23 | 0,23% |
Tổng cộng | 8.813 | 100% | 10.097 | 100% |
Xét về trình độ chuyên môn kỹ thuật, nhu cầu tuyển dụng công nhân không có bằng cấp chiếm 39,7%; chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng chiếm 22,13%; sơ cấp nghề từ 3 - 12 tháng chiếm 7,45%; trung cấp chiếm 14,11%; cao đẳng chiếm 10,32%; và đại học chiếm 6,29%.
STT | Trình độ | Tỷ lệ |
1 | Công nhân kỹ thuật không bằng cấp | 39,70% |
2 | Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng | 22,13% |
3 | Sơ cấp nghề từ 3 - 12 tháng | 7,45% |
4 | Trung cấp | 14,11% |
5 | Cao đẳng | 10,32% |
6 | Đại học | 6,29% |
Tổng cộng | 100% |
Thực trạng này đã phần nào phản ánh sự mất cân đối trong thị trường lao động tại TP.HCM trong 9 tháng đầu năm. Không chỉ dựa trên báo cáo của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM, mà các đơn vị như Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM cùng một số chuyên trang tuyển dụng cũng ghi nhận tình trạng TP.HCM đang thiếu hụt lao động trầm trọng từ giữa năm nay.
Nguồn: Báo Thanh Niên